Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm nổi bật: | xe bồn hóa chất,xe tải chở dầu số lượng lớn |
---|
Thông số kỹ thuật cơ bản cho xe bồn nhiên liệu:
1. Năng lực xe tăng (m3): 22
Điện 2. Động cơ (kw): 136
Liệu 3. Tank: Carbon thép, SS304
Thông số kỹ thuật cơ bản cho xe bồn dầu:
Nuôi liệu
Xăng, đèn dầu diesel, dầu hỏa, vv
Chức năng
Là một sản phẩm vận chuyển, nó đăng ký đầy đủ các chức năng như: vận tải dầu, tiếp nhiên liệu đấu thầu, cố định-container
tiếp nhiên liệu và bơm cầm tay.
Được phổ biến trong
Các loạt dầu nhiên liệu được phân loại như xe tiếp nhiên liệu chung (với hệ thống bơm dầu) và các loại xe tank tài chính,
sử dụng rộng rãi trong các công ty ga dầu và vận tải.
Ưu điểm
Sản phẩm này có cấu trúc hợp lý, hiệu suất đáng tin cậy, ngoại hình đẹp, và hoạt động đơn giản, vv
n: Xứng đáng.
Thông số kỹ thuật của dầu Filler
Kiểu | chassis | chiều Outer (mm) DxRxC | Trọng lượng không tải / Khối hàng (Kilôgam) | Mô hình động cơ (kw) | Xe tăng âm lượng (M3) |
HZZ5162GJY | CA1163P7- K2L2E | 7805 × 2490 × 3150 | 7805/8000 | CA6DE3-18E3 / 136 | 12 |
HZZ5163GJY | EQ1168KJ2 | 8650 × 2480 × 3000 | 7405/8400 | ISBe185 30 ISDe185 30 ISDe185 30 ISDe210 30 | 12,6 |
HZZ5252GJY | CA5253GJYP7- K2L11T3E | 11000 × 2490 × 3100 | 9805/15000 | CA6DE3-22E3 CA6DE3 -18E3 | 22 |
HZZ5253GJY | CA1253P7- K2L7T1E | 10.340 × 2490 × 3100 | 10805/14000 | CA6DE3-22E3 CA6DE3 -22F3 | 22 |
HZZ5254GJY | ZJZ1250D- PG7AD3 | 10560 × 2495 × 3200 | 10805/14000 | CA6DF3-22E3SC8DK240Q3 | 21 |
HZZ5252GJY | DFL1250A9 | 10965 × 2490 × 3300 | 12400/12470 | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 | 18.5 |
HZZ5312GJY | ZJZ1250D- PG7AD3 | 11.980 × | 14305/16500 | BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 | 24,5 |
Người liên hệ: Serena Liu
Tel: +86-571-86875791