|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mô hình: | HZZ5320JQJ22 | Loại khung: | VOLVO FM400 8X4 |
|---|---|---|---|
| Tổng khối lượng: | 32000kg | Kích thước bên ngoài: | 12420X4000X2500 |
| tốc độ tối đa: | 85KM / H | Tải tối đa: | 600kg |
| TẢI TỐI ĐA KẾT THÚC TRƯỚC: | 250kg | PHẠM VI VẬN HÀNH CHỨNG DƯỚI CẦU: | 6350MM |
| Sự bùng nổ đơn trên phạm vi: | 7m | PHẠM VI XOAY CHIỀU ĐẦU TIÊN: | 0 ~ 90 ° |
| Điểm nổi bật: | Bộ phận kiểm tra cầu di động,Bộ phận kiểm tra cầu di động 390HP,Bộ phận kiểm tra cầu di động Euro IV |
||
Xe kiểm tra cầu khung gầm loại 22m Loại 8x4 (Euro IV) VOLVO 390HP / Xe tải vận hành loại nền tảng 22m 390HP Volvo 8x4 (Euro IV) để kiểm tra cầu
Chi tiết nhanh:
1. Chiều dài hoạt động: 22m
2. Khung gầm: Volvo
3. Loại ổ: 8x4
4. Loại xe: Loại nền tảng
5. Công suất Enigne: 394HP
6. Giá đỡ khí thải: Euro IV
Thông số kỹ thuật:
| KIỂU | HZZ5320JQJ22 |
| TÊN | Loại nền tảng Phương tiện kiểm tra cầu |
| LOẠI CHASSIS | VOLVO FM400 8X4 |
| TỔNG MASS | 32000KG |
| KÍCH THƯỚC NGOÀI TRỜI | 12420X4000X2500 |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | 85KM / H |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
| PHẦN TỰ ĐI BỘ | Hệ thống servo tỷ lệ điện thủy lực |
| QUY MÔ HOẠT ĐỘNG DƯỚI CẦU (TỔNG) | Truyền động thủy tĩnh Machanical |
| TỐI ĐA.NGANG NGANG (HIỆU QUẢ) | 21000mm |
| TỐI ĐA.QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ SIDEWALK | 2000 ~ 3800mm |
| TỐI ĐA.CHÉO RÀO CẢN ÂM THANH | 3500mm |
| TỐI ĐA.TẢI TRÊN NỀN TẢNG | 800kg |
| TỐI ĐA.TẢI TRÊN NỀN TẢNG VIỄN THÔNG | 400kg |
| TỐI ĐA.LOWERING DEPTH | 6350mm |
| PHẠM VI RÚT GỌN DUY NHẤT | 7 triệu |
| 0 ~ 90 ° | |
| THỨ HAI XOAY SỐ NỀN TẢNG | 0 ~ 180 ° |
| CÂN BẰNG | Máy cân bằng di chuyển 3,5T, 5T, máy cân bằng cố định |
| QUY CÁCH VẬN HÀNH CHO MÁY CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG | 950MM |
| BỔ SUNG ỔN ĐỊNH CHO AXLE REAR | Xi lanh dầu |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN | Có dây / không dây / thủ công |
| MÁY PHÁT ĐIỆN STANDBY | Kohler Hoa Kỳ |
Lợi thế cạnh tranh:
Người liên hệ: Serena Liu
Tel: +86-571-86875791